BASISCURSUS & VERVOLGCURSUS FOTOGRAFIE
Meer controle over je camera met mooiere foto's als resultaat
20+ LOCATIES VOOR DE BASISCURSUS
De basiscursus fotografie geven wij het hele jaar door in meer dan 20 steden in Nederland en België. Op deze manier is er altijd wel een locatie en datum waarop je bij ons de fotografie cursus kunt volgen. Klik op de naam van de stad voor meer informatie over de data per locatie.
Ingeplande basis- en vervolgcursussen voor de komende maand(en)
Standaard zie je alleen de ingeplande cursussen van de komende 30 dagen. Klik om de datumperiode boven het kaartje om meer data en locaties te zien.
"Eindelijk haal ik alles uit mijn mooie camera"
Heb je ook het idee dat je maar een klein deel van de mogelijkheden van je camera gebruikt? Of wil je graag van die foto’s maken met een onscherpe achtergrond en haarscherpe foto’s van bewegende onderwerpen? Dan is de basiscursus fotografie de ideale cursus voor jou. Deze fotografie cursus is gemaakt voor iedereen die meer te weten wil komen over zijn/haar camera en over het maken van mooiere foto’s. Tijdens een gezellige dag leer je werken met de belangrijkste technische begrippen (diafragma, sluitertijd, ISO, scherpstellen, witbalans en nog veel meer). Ook wordt er aandacht gegeven aan het maken van goede composities en je leert welke invloed het licht heeft op je foto’s. Al deze elementen zijn erg belangrijk bij het maken van een goede foto. Je gaat merken dat je mooiere foto’s maakt als je meer weet over de onderwerpen die besproken worden tijdens deze basiscursus fotografie.
Na de cursus ben je beter bewust van wat je daadwerkelijk aan het doen bent en wat de mogelijkheden van je camera zijn. Het fotograferen vanuit de automatische stand is na deze cursus verleden tijd.
Voor deze cursus heb je geen voorkennis nodig. Geschikt voor alle spiegelreflex-, systeem- en geavanceerde compactcamera’s met een A (of Av), S (of Tv) en M-stand. Doe hier de cameracheck!


Wat je gaat leren tijdens de basiscursus fotografie
– Ochtend: We beginnen met het scherpstellen, misschien wel het meest onderschatte deel van de fotografie. Je krijgt praktische tips over scherpstelpunten en de verschillende scherpstelmethoden zodat je goed kan scherpstellen op ieder gewenst onderwerp. Dus ook op bewegende onderwerpen! Daarna gaan we het hebben over de belichtingsdriehoek, waarbij de termen diafragma, sluitertijd en ISO-waarde uitgelegd worden met behulp van foto’s. Daarna gaan we direct naar buiten om een aantal oefeningen te doen, zodat je de theorie en voorbeelden ook gelijk zelf toepast.
– Middag: Na de lunch gaat de cursus verder en wordt er uitleg gegeven over veelgebruikte knoppen op de camera. Er worden nog extra tips gegeven om ervoor te zorgen dat de foto’s die jij gaat maken van hoge kwaliteit worden. In het laatste deel van de middag gaan we weer lekker naar buiten om aan de slag te gaan met compositie. Aan de hand van compositie tips ga je dit direct toepassen.
Gedurende deze fotografie cursus worden theorie en praktijk dus met elkaar afgewisseld. Op deze manier kun je alle theorie ook direct toepassen.
Ons unieke concept
De manier waarop wij de basiscursus fotografie geven is uniek in Nederland. Allereerst is het lesprogramma in een periode van 10 jaar geoptimaliseerd. De basis van fotografie uitleggen kan op heel veel manieren, maar doordat wij al ruim 10.000 basiscursisten geholpen hebben weten wij welke methode het duidelijkst overkomt. Daarnaast hebben wij 3 maanden nazorg toegevoegd aan de basiscursus fotografie. In deze periode krijg je 6 fotografieopdrachten per e-mail toegestuurd, zodat je alles wat je geleerd hebt ook regelmatig blijft gebruiken. Daarnaast geven de opdrachten je een extra stimulans om weer met de camera aan de slag te gaan. Op deze manier blijf je dus bezig met fotografie en blijft alles wat je geleerd hebt ook beter in het hoofd zitten.
Bonus voor cursisten
Alle basiscursisten van De Rooij Fotografie helpen wij in de toekomst ook graag verder. Je kunt in de toekomst alle fotografie gerelateerde vragen bij ons kwijt. Dus heb je een keer een nieuwe cameralens of filter nodig? Of ben je iets van de basiscursus vergeten? Je kunt ons altijd bereiken. Daarnaast krijg je ook toegang tot een exclusieve cursistengroep op Facebook waarin je foto’s kunt delen en met andere cursisten in contact kunt komen. Organiseer je eigen fotowandeling met andere fotografie liefhebbers of help elkaar verder door te reageren op foto’s en vragen.
Prijs van de fotografie cursus
Schrijf je nu in en betaal slechts 117 euro (incl. btw) voor de basiscursus fotografie! De prijs is inclusief koffie,thee en een lunch. Daarnaast krijg je een uitgebreide hand-out met presentatie slides mee, en achteraf ontvang je per e-mail een digitaal naslagwerk waarin het technische deel van de cursus is uitgeschreven. Zo kun je na de basiscursus alles nog eens rustig doornemen. Ook krijg je na afloop van de cursus een certificaat van deelname.

WAT ONZE CURSISTEN ZEGGEN OVER DE BASISCURSUS FOTOGRAFIE
1942 beoordelingen | 9.3
Lees meer beoordelingen op de locatie pagina’s
Dikky Blom | ⭐⭐⭐⭐⭐
Leuke cursus met ongedwongen sfeer. Ik heb veel geleerd over mn camera waardoor ik nu weet waar ik op moet letten om goede mooie foto’s te maken. Opdrachten na de cursus om te oefenen vindt ik fijn, zo kan ik het geleerde in de praktijk brengen.
Margriet Witte | ⭐⭐⭐⭐
Naar aanleiding van het volgen van de basiscursus fotografie bij De Rooij Fotografie heb ik naar mijn inzicht aardig wat geleerd om zelf aan de slag te gaan met diafragma, sluitertijd en ISO instellingen. De uitleg was heel duidelijk en de vragen werden ook goed uitgelegd. De komende maanden ga ik hier mee aan de slag en na de vakantieperiode eens kijken welke volgende cursus of workshop ik ga doen. Dank je wel!
D.Weijers | ⭐⭐⭐⭐⭐
Goed opgezette cursus waarin de theorie en de praktijk elkaar goed afwisselde. De grote van de groep was zo dat de docente voor iedereen voldoende aandacht kon geven en assisteren waar nodig was.
Priscilla | ⭐⭐⭐⭐⭐
Super dag gehad. De docent is heel erg geschikt om deze cursus te geven. Was erg informatief en mijn toestel staat niet op de automatische stand meer!
Maarten Sluiter | ⭐⭐⭐⭐⭐
Een prima reminder voor alle hobby fotografen om nog eens even “back to basic” te komen. Als je een nieuw toestel zal dit zeer verhelderend werken en snel tot (gewenst) resultaat leiden!
Renate van der Veer | ⭐⭐⭐⭐⭐
In prettige sfeer met andere beginners veel kennis opgedaan. Ik vond het een erg geslaagde dag. Eindelijk de tijd genomen om mijn camera beter te leren kennen. Nu verder oefenen met de diafragma, sluitertijd, enz. Ik ben helemaal blij.
Bellina Wille | ⭐⭐⭐⭐⭐
De cursus is voor iedereen toegankelijk en direct toepasbaar in de praktijk. Begrippen als diafragma, sluitertijd en ISO worden duidelijk uitgelegd en maken fotografie meer dan alleen een ontspanknop indrukken. Het maken van een foto wordt een samenwerking tussen fotograaf en camera.
Karin | ⭐⭐⭐⭐
Het was een leuke en leerzame dag, samen met mensen die hetzelfde wilden leren. Vooral meer uit je camera halen en mooiere foto’s kunnen maken en eindelijk weten waar alle knopjes en instellingen voor dienen. De docent was prettig in de omgang en nam de tijd om een ieder te helpen met de instellingen van zijn of haar camera.
O. Yildiz | ⭐⭐⭐⭐⭐
De inhoud van de cursus was naar verwachting erg goed. Heb enorm veel geleerd over de functies/instellingen van mijn camera. Ik heb tot op de dag van de cursus altijd op de automatische stand foto’s gemaakt, maar nu NEVER meer! Eindelijk kan ik met plezier verder met mijn leuke hobby. Wil je de basisfuncties van je camera leren kennen? Dan kan ik je de basiscursus echt aanraden.
Julie Hondeveld | ⭐⭐⭐⭐⭐
Ik vond de basiscursus heel erg leerzaam en heeft er voor gezorgd dat ik eindelijk meer invloed heb op hoe mijn foto’s worden.
Michal Zulawinski | ⭐⭐⭐⭐⭐
Zeer bruikbare basiscursus voor beginnende fotografen! De afwisseling tussen theorie en praktijk is erg goed. Ik kan nu zelf betere foto’s maken zonder de automatische stand!
Thijs Holtus | ⭐⭐⭐⭐⭐
Erg prettige cursus om de basis van het fotograferen te leren. Vanaf nu nooit meer in de automatische stand! Wil ook zeker een vervolgcursus!
E. Pinas | ⭐⭐⭐⭐⭐
Prima uitleg van de basis handelingen en instellingen. Beetje vooraf je camera verkennen is wel handig voor de cursist. Scheelt weer uitzoekwerk. Ik beveel het zeker een iedere beginneling aan!
Richard Troff | ⭐⭐⭐⭐⭐
Vond de cursus heel erg leuk. Ga ook zeker verder met een vervolgcursus. Zeker de manier waarop alles wordt uitgelegd en er wordt genoeg tijd genomen voor al je vragen.
Michiel Schaap | ⭐⭐⭐⭐
Mooie, laagdrempelige manier om je foto’s beter te maken omdat je beter met je toestel overweg kunt na deze ene dag.
Anneke van de Steeg | ⭐⭐⭐⭐⭐
Duidelijke uitleg cursus basisfotografie. Weet nu wat alle termen betekenen en waar ik ze voor kan gebruiken. Ik haal nu nog meer uit mijn camera. Dat was mijn doel.
IS MIJN CAMERA GESCHIKT VOOR DEELNAME?

Doe eenvoudig en snel de camera check! Je hebt een fotocamera met een P, A, S en M-stand (bij Canon is dat een P, Av, Tv en M-stand) nodig. Deze camera’s kun je namelijk handmatig instellen. In de praktijk hebben vrijwel alle systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s deze standen. Ook verschillende geavanceerde compactcamera’s kunnen deze standen hebben op het programmawiel.
Cameracheck – Zo werkt het
Twijfel je of jouw camera geschikt is? Hieronder vind je een tabel met bijna 500 camera’s die geschikt zijn. Rechts bovenaan de tabel vind je een zoekbalk waar je je cameramodel (zoals EOS 1200D of Nikon Z5) kunt invullen. Staat je camera in de tabel? Dan is je camera sowieso geschikt! Staat je camera er niet tussen en heeft deze wel een P, A, S en M-stand? Laat het ons weten via het contactformulier, wellicht dat onze tabel niet helemaal compleet is.
Zoek hieronder ↓
Merk | Model | Jaartal | Type sensor |
---|---|---|---|
Nikon | D2H | 2003 | APS-C |
Nikon | D70 | 2004 | APS-C |
Nikon | D2X | 2004 | APS-C |
Nikon | D50 | 2005 | APS-C |
Nikon | D200 | 2005 | APS-C |
Nikon | D2Hs | 2005 | APS-C |
Nikon | D70s | 2005 | APS-C |
Nikon | D2Xs | 2006 | APS-C |
Nikon | D80 | 2006 | APS-C |
Nikon | D40 | 2006 | APS-C |
Nikon | D40X | 2007 | APS-C |
Nikon | D3 | 2007 | Fullframe |
Nikon | D300 | 2007 | APS-C |
Nikon | D60 | 2008 | APS-C |
Nikon | D700 | 2008 | Fullframe |
Nikon | D90 | 2008 | APS-C |
Nikon | D3X | 2008 | Fullframe |
Nikon | D5000 | 2009 | APS-C |
Nikon | D300s | 2009 | APS-C |
Nikon | D3000 | 2009 | APS-C |
Nikon | D3s | 2009 | Fullframe |
Nikon | D3100 | 2010 | APS-C |
Nikon | D7000 | 2010 | APS-C |
Nikon | D5100 | 2011 | APS-C |
Nikon | D4 | 2012 | Fullframe |
Nikon | D3200 | 2012 | APS-C |
Nikon | D800 | 2012 | Fullframe |
Nikon | D800E | 2012 | Fullframe |
Nikon | D600 | 2012 | Fullframe |
Nikon | D5200 | 2012 | APS-C |
Nikon | D7100 | 2013 | APS-C |
Nikon | D610 | 2013 | Fullframe |
Nikon | Df | 2013 | Fullframe |
Nikon | D5300 | 2013 | APS-C |
Nikon | D3300 | 2014 | APS-C |
Nikon | D4s | 2014 | Fullframe |
Nikon | D750 | 2014 | Fullframe |
Nikon | D5500 | 2015 | APS-C |
Nikon | D7200 | 2015 | APS-C |
Nikon | D810 | 2014 | Fullframe |
Nikon | D810A | 2015 | Fullframe |
Nikon | D500 | 2016 | APS-C |
Nikon | D5 | 2016 | Fullframe |
Nikon | D3400 | 2016 | APS-C |
Nikon | D5600 | 2016 | APS-C |
Nikon | D7500 | 2017 | APS-C |
Nikon | D850 | 2017 | Fullframe |
Nikon | D3500 | 2018 | APS-C |
Nikon | V1 | 2011 | 1 inch |
Nikon | Z6 | 2018 | Fullframe |
Nikon | Z7 | 2018 | Fullframe |
Nikon | Z50 | 2019 | APS-C |
Nikon | D780 | 2020 | Fullframe |
Nikon | Z5 | 2020 | Fullframe |
Nikon | Z6 II | 2020 | Fullframe |
Nikon | Z7 II | 2020 | Fullframe |
Nikon | Zfc | 2021 | APS-C |
Nikon | Z9 | 2021 | Fullframe |
Nikon | Z30 | 2022 | APS-C |
Nikon | Z8 | 2023 | Fullframe |
Nikon | Zf | 2023 | Fullframe |
Nikon | Z90 | 2024 | APS-C |
Canon | EOS-1D Mark II | 2004 | APS-H |
Canon | EOS-1D Mark II N | 2005 | APS-H |
Canon | EOS-1D Mark III | 2007 | APS-H |
Canon | EOS-1D Mark IV | 2009 | APS-H |
Canon | EOS-1D X | 2011 | Fullframe |
Canon | EOS-1D X Mark II | 2016 | Fullframe |
Canon | EOS-1D X Mark III | 2020 | Fullframe |
Canon | EOS 5D | 2005 | Fullframe |
Canon | EOS 5D Mark II | 2008 | Fullframe |
Canon | EOS 5D Mark III | 2012 | Fullframe |
Canon | EOS 5D Mark IV | 2016 | Fullframe |
Canon | EOS 5Ds | 2015 | Fullframe |
Canon | EOS 5Ds R | 2015 | Fullframe |
Canon | EOS 6D | 2012 | Fullframe |
Canon | EOS 6D Mark II | 2017 | Fullframe |
Canon | EOS 7D | 2009 | APS-C |
Canon | EOS 7D Mark II | 2014 | APS-C |
Canon | EOS 10D | 2003 | APS-C |
Canon | EOS 20D | 2004 | APS-C |
Canon | EOS 20Da | 2005 | APS-C |
Canon | EOS 30D | 2006 | APS-C |
Canon | EOS 40D | 2007 | APS-C |
Canon | EOS 50D | 2008 | APS-C |
Canon | EOS 60D | 2010 | APS-C |
Canon | EOS 60Da | 2012 | APS-C |
Canon | EOS 70D | 2013 | APS-C |
Canon | EOS 77D (Rebel T7i) | 2017 | APS-C |
Canon | EOS 80D | 2016 | APS-C |
Canon | EOS 90D | 2019 | APS-C |
Canon | EOS 300D (Rebel) | 2003 | APS-C |
Canon | EOS 350D (Rebel XT) | 2005 | APS-C |
Canon | EOS 400D (Rebel XTi) | 2006 | APS-C |
Canon | EOS 450D (Rebel XSi) | 2008 | APS-C |
Canon | EOS 500D (Rebel T1i) | 2009 | APS-C |
Canon | EOS 550D (Rebel T2i) | 2010 | APS-C |
Canon | EOS 600D (Rebel T3i) | 2011 | APS-C |
Canon | EOS 650D (Rebel T4i) | 2012 | APS-C |
Canon | EOS 700D (Rebel T5i) | 2013 | APS-C |
Canon | EOS 750D (Rebel T6i) | 2015 | APS-C |
Canon | EOS 760D (Rebel T6s) | 2015 | APS-C |
Canon | EOS 800D (Rebel T7i) | 2017 | APS-C |
Canon | EOS 850D (Rebel T8i) | 2020 | APS-C |
Canon | EOS 1000D (Rebel XS) | 2008 | APS-C |
Canon | EOS 1100D (Rebel T3) | 2011 | APS-C |
Canon | EOS 1200D (Rebel T5) | 2014 | APS-C |
Canon | EOS 1300D (Rebel T6) | 2016 | APS-C |
Canon | EOS 2000D (Rebel T7) | 2018 | APS-C |
Canon | EOS 250D (Rebel SL3) | 2019 | APS-C |
Canon | EOS M | 2012 | APS-C |
Canon | EOS M2 | 2013 | APS-C |
Canon | EOS M3 | 2015 | APS-C |
Canon | EOS M5 | 2016 | APS-C |
Canon | EOS M6 | 2017 | APS-C |
Canon | EOS M10 | 2015 | APS-C |
Canon | EOS M50 | 2018 | APS-C |
Canon | EOS M50 Mark II | 2020 | APS-C |
Canon | EOS M6 Mark II | 2019 | APS-C |
Canon | EOS M100 | 2017 | APS-C |
Canon | EOS M200 | 2019 | APS-C |
Canon | EOS R | 2018 | Fullframe |
Canon | EOS RP | 2019 | Fullframe |
Canon | EOS R5 | 2020 | Fullframe |
Canon | EOS R6 | 2020 | Fullframe |
Canon | EOS R3 | 2021 | Fullframe |
Canon | EOS R5 C | 2022 | Fullframe |
Canon | EOS R6 Mark II | 2022 | Fullframe |
Canon | EOS R7 | 2022 | APS-C |
Canon | EOS R10 | 2022 | APS-C |
Canon | EOS R50 | 2023 | APS-C |
Canon | EOS R8 | 2023 | Fullframe |
Canon | EOS R100 | 2023 | APS-C |
Canon | EOS R1 | 2024 | Fullframe |
Sony | DSLR-A100 | 2006 | APS-C |
Sony | DSLR-A200 | 2008 | APS-C |
Sony | DSLR-A300 | 2008 | APS-C |
Sony | DSLR-A350 | 2008 | APS-C |
Sony | DSLR-A700 | 2007 | APS-C |
Sony | DSLR-A900 | 2008 | Fullframe |
Sony | DSLR-A230 | 2009 | APS-C |
Sony | DSLR-A290 | 2010 | APS-C |
Sony | DSLR-A330 | 2009 | APS-C |
Sony | DSLR-A380 | 2009 | APS-C |
Sony | DSLR-A450 | 2010 | APS-C |
Sony | DSLR-A500 | 2009 | APS-C |
Sony | DSLR-A550 | 2009 | APS-C |
Sony | DSLR-A560 | 2010 | APS-C |
Sony | DSLR-A580 | 2010 | APS-C |
Sony | SLT-A33 | 2010 | APS-C |
Sony | SLT-A35 | 2011 | APS-C |
Sony | SLT-A37 | 2012 | APS-C |
Sony | SLT-A55 | 2010 | APS-C |
Sony | SLT-A57 | 2012 | APS-C |
Sony | SLT-A58 | 2013 | APS-C |
Sony | SLT-A65 | 2011 | APS-C |
Sony | SLT-A77 | 2011 | APS-C |
Sony | SLT-A77 II | 2014 | APS-C |
Sony | SLT-A99 | 2012 | Fullframe |
Sony | SLT-A99 II | 2016 | Fullframe |
Sony | A7 | 2013 | Fullframe |
Sony | A7 II | 2014 | Fullframe |
Sony | A7 III | 2018 | Fullframe |
Sony | A7 IV | 2021 | Fullframe |
Sony | A7R | 2013 | Fullframe |
Sony | A7R II | 2015 | Fullframe |
Sony | A7R III | 2017 | Fullframe |
Sony | A7R IV | 2019 | Fullframe |
Sony | A7R V | 2022 | Fullframe |
Sony | A7S | 2014 | Fullframe |
Sony | A7S II | 2015 | Fullframe |
Sony | A7S III | 2020 | Fullframe |
Sony | A9 | 2017 | Fullframe |
Sony | A9 II | 2019 | Fullframe |
Sony | A1 | 2021 | Fullframe |
Sony | A6000 | 2014 | APS-C |
Sony | A6100 | 2019 | APS-C |
Sony | A6300 | 2016 | APS-C |
Sony | A6400 | 2019 | APS-C |
Sony | A6500 | 2016 | APS-C |
Sony | A6600 | 2019 | APS-C |
Sony | ZV-E10 | 2021 | APS-C |
Sony | A3000 | 2013 | APS-C |
Sony | A5000 | 2014 | APS-C |
Sony | A5100 | 2014 | APS-C |
Sony | Alpha NEX-3 | 2010 | APS-C |
Sony | Alpha NEX-5 | 2010 | APS-C |
Sony | Alpha NEX-5N | 2011 | APS-C |
Sony | Alpha NEX-5R | 2012 | APS-C |
Sony | Alpha NEX-6 | 2012 | APS-C |
Sony | Alpha NEX-7 | 2011 | APS-C |
Sony | Alpha FX3 | 2021 | Fullframe |
Sony | ZV-E1 | 2023 | Fullframe |
Sony | A7CR | 2023 | Fullframe |
Sony | A6700 | 2023 | APS-C |
Fujifilm | FinePix S2 Pro | 2002 | APS-C |
Fujifilm | FinePix S3 Pro | 2004 | APS-C |
Fujifilm | FinePix S5 Pro | 2006 | APS-C |
Fujifilm | X-Pro1 | 2012 | APS-C |
Fujifilm | X-E1 | 2012 | APS-C |
Fujifilm | X-M1 | 2013 | APS-C |
Fujifilm | X-A1 | 2013 | APS-C |
Fujifilm | X-T1 | 2014 | APS-C |
Fujifilm | X-E2 | 2013 | APS-C |
Fujifilm | X30 | 2014 | 2/3 inch |
Fujifilm | X100T | 2014 | APS-C |
Fujifilm | XQ2 | 2015 | 2/3 inch |
Fujifilm | X-A2 | 2015 | APS-C |
Fujifilm | X-T10 | 2015 | APS-C |
Fujifilm | X-T2 | 2016 | APS-C |
Fujifilm | X-Pro2 | 2016 | APS-C |
Fujifilm | X-A3 | 2016 | APS-C |
Fujifilm | X-A10 | 2016 | APS-C |
Fujifilm | X-E3 | 2017 | APS-C |
Fujifilm | X-T20 | 2017 | APS-C |
Fujifilm | X-H1 | 2018 | APS-C |
Fujifilm | X-T100 | 2018 | APS-C |
Fujifilm | X-T3 | 2018 | APS-C |
Fujifilm | X-T30 | 2019 | APS-C |
Fujifilm | X-Pro3 | 2019 | APS-C |
Fujifilm | X-A7 | 2019 | APS-C |
Fujifilm | X-T200 | 2020 | APS-C |
Fujifilm | X-T4 | 2020 | APS-C |
Fujifilm | X-S10 | 2020 | APS-C |
Fujifilm | X-E4 | 2021 | APS-C |
Fujifilm | X-T30 II | 2021 | APS-C |
Fujifilm | X-H2S | 2022 | APS-C |
Fujifilm | X-H2 | 2022 | APS-C |
Fujifilm | X-T5 | 2022 | APS-C |
Fujifilm | X-S20 | 2023 | APS-C |
Samsung | GX-1S | 2006 | APS-C |
Samsung | GX-1L | 2006 | APS-C |
Samsung | GX-10 | 2006 | APS-C |
Samsung | GX-20 | 2008 | APS-C |
Samsung | NX10 | 2010 | APS-C |
Samsung | NX5 | 2010 | APS-C |
Samsung | NX100 | 2010 | APS-C |
Samsung | NX11 | 2011 | APS-C |
Samsung | NX200 | 2011 | APS-C |
Samsung | NX20 | 2012 | APS-C |
Samsung | NX210 | 2012 | APS-C |
Samsung | NX1000 | 2012 | APS-C |
Samsung | NX300 | 2013 | APS-C |
Samsung | NX1100 | 2013 | APS-C |
Samsung | NX2000 | 2013 | APS-C |
Samsung | NX300M | 2013 | APS-C |
Samsung | NX30 | 2014 | APS-C |
Samsung | NX3000 | 2014 | APS-C |
Samsung | NX Mini | 2014 | 1 inch |
Samsung | NX1 | 2014 | APS-C |
Samsung | NX500 | 2015 | APS-C |
Pentax | *ist D | 2003 | APS-C |
Pentax | *ist DS | 2004 | APS-C |
Pentax | *ist DL | 2005 | APS-C |
Pentax | *ist DS2 | 2005 | APS-C |
Pentax | K100D | 2006 | APS-C |
Pentax | K110D | 2006 | APS-C |
Pentax | K10D | 2006 | APS-C |
Pentax | K100D Super | 2007 | APS-C |
Pentax | K20D | 2008 | APS-C |
Pentax | K200D | 2008 | APS-C |
Pentax | K-m | 2008 | APS-C |
Pentax | K-7 | 2009 | APS-C |
Pentax | K-x | 2009 | APS-C |
Pentax | K-r | 2010 | APS-C |
Pentax | K-5 | 2010 | APS-C |
Pentax | Q | 2011 | 1/2.3 inch |
Pentax | K-01 | 2012 | APS-C |
Pentax | K-30 | 2012 | APS-C |
Pentax | Q10 | 2012 | 1/2.3 inch |
Pentax | K-5 II | 2012 | APS-C |
Pentax | K-5 IIs | 2012 | APS-C |
Pentax | Q7 | 2013 | 1/1.7 inch |
Pentax | K-50 | 2013 | APS-C |
Pentax | K-500 | 2013 | APS-C |
Pentax | K-3 | 2013 | APS-C |
Pentax | K-S1 | 2014 | APS-C |
Pentax | K-S2 | 2015 | APS-C |
Pentax | K-3 II | 2015 | APS-C |
Pentax | K-70 | 2016 | APS-C |
Pentax | K-1 | 2016 | Fullframe |
Pentax | K-P | 2017 | APS-C |
Pentax | K-1 Mark II | 2018 | Fullframe |
Pentax | K-3 Mark III | 2021 | APS-C |
Pentax | K-3 Mark III Monochrome | 2023 | APS-C |
Panasonic | Lumix DMC-G1 | 2008 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GH1 | 2009 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GF1 | 2009 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G2 | 2010 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G10 | 2010 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GH2 | 2010 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G3 | 2011 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GF2 | 2010 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GF3 | 2011 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GX1 | 2011 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G5 | 2012 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GH3 | 2012 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GF5 | 2012 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G6 | 2013 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GX7 | 2013 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GF6 | 2013 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GM1 | 2013 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GH4 | 2014 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GF7 | 2015 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G7 | 2015 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GX8 | 2015 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-GM5 | 2014 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DMC-G85 | 2016 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-GH5 | 2017 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-GH5S | 2018 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-G9 | 2017 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-GX9 | 2018 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-G95 | 2019 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-S1 | 2019 | Fullframe |
Panasonic | Lumix DC-S1R | 2019 | Fullframe |
Panasonic | Lumix DC-S1H | 2019 | Fullframe |
Panasonic | Lumix DC-G100 | 2020 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-S5 | 2020 | Fullframe |
Panasonic | Lumix DC-BGH1 | 2020 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-GH6 | 2022 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-GX85 | 2022 | Micro Four Thirds |
Panasonic | Lumix DC-S5 II | 2023 | Fullframe |
Panasonic | Lumix DC-S5 IIX | 2023 | Fullframe |
Olympus | E-1 | 2003 | Four Thirds |
Olympus | E-300 | 2004 | Four Thirds |
Olympus | E-500 | 2005 | Four Thirds |
Olympus | E-330 | 2006 | Four Thirds |
Olympus | E-400 | 2006 | Four Thirds |
Olympus | E-410 | 2007 | Four Thirds |
Olympus | E-510 | 2007 | Four Thirds |
Olympus | E-3 | 2007 | Four Thirds |
Olympus | E-420 | 2008 | Four Thirds |
Olympus | E-520 | 2008 | Four Thirds |
Olympus | E-30 | 2008 | Four Thirds |
Olympus | E-450 | 2009 | Four Thirds |
Olympus | E-620 | 2009 | Four Thirds |
Olympus | E-5 | 2010 | Four Thirds |
Olympus | PEN E-P1 | 2009 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PL1 | 2010 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-P2 | 2010 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PL2 | 2011 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-P3 | 2011 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PL3 | 2011 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PM1 | 2011 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M5 | 2012 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PL5 | 2012 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PM2 | 2012 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-P5 | 2013 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M1 | 2013 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PL6 | 2013 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN E-PL7 | 2014 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M5 Mark II | 2015 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M10 | 2014 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M10 Mark II | 2015 | Micro Four Thirds |
Olympus | PEN-F | 2016 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M1 Mark II | 2016 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M10 Mark III | 2017 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M1X | 2019 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M5 Mark III | 2019 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M10 Mark IV | 2020 | Micro Four Thirds |
Olympus | OM-D E-M1 Mark III | 2020 | Micro Four Thirds |
OM System | OM-1 | 2022 | Micro Four Thirds |
